PPIU NO:198/2021
Paket Produk | Tanggal | Pesawat | Quad | Triple | Double | Sisa Seat | Detail | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAJI FURODA GOLD, 2023 | 30 Nov -0001 | Saudia Ailines | IDR 21,500 | IDR 19,500 | IDR 18,500 | 23 | Lihat Paket | Close |
BADAL UMROH | 2 Apr 2022 | IDR | IDR | IDR 3,000,000 | 5 | Lihat Paket | Close | |
BADAL HAJI | 2 Jun 2022 | IDR | IDR | IDR 11,000,000 | 5 | Lihat Paket | Close | |
UMROH SILVER | 5 Oct 2022 | Saudi Airline | IDR 28,900,000 | IDR 27,600,000 | IDR 26,600,000 | 15 | Lihat Paket | Open |
UMROH PLUS TURKEY | 17 Oct 2022 | Turksh Airlines | IDR 35,500,000 | IDR 34,000,000 | IDR 33,000,000 | 19 | Lihat Paket | Open |
UMROH GOLD | 9 Nov 2022 | Saudia Airlines | IDR 3,150,000 | IDR 30,000,000 | IDR 29,000,000 | 26 | Lihat Paket | Open |
UMROH AKHIR TAHUN 2022 | 19 Dec 2022 | Saudi Airline (SV) / | IDR 32,500,000 | IDR 31,000,000 | IDR 30,000,000 | 40 | Lihat Paket | Open |
HAJI FURODA SILVER 2023, | 1 Jul 2023 | Saudia Airlines / SV | IDR 19,500 | IDR 17,500 | IDR 16,500 | 15 | Lihat Paket | Open |
HAJI PLUS | 1 Jul 2026 | Saudia Airlines | IDR | IDR | IDR 11,500 | 0 | Lihat Paket | Open |
Berita Terbaru
Rekening Pembayaran Haji Tour
17 February 2022Arab Saudi Puji Kedisiplinan Jemaah Umrah Indonesia
07 February 2022Layanan Produk
HAJI FURODA GOLD, 2023
Mulai DariIDR 18,500
BADAL UMROH
Mulai DariIDR 3,000,000
BADAL HAJI
Mulai DariIDR 11,000,000
UMROH SILVER
Mulai DariIDR 26,600,000
UMROH PLUS TURKEY
Mulai DariIDR 33,000,000
UMROH GOLD
Mulai DariIDR 29,000,000
UMROH AKHIR TAHUN 2022
Mulai DariIDR 30,000,000
HAJI FURODA SILVER 2023,
Mulai DariIDR 16,500
HAJI PLUS
Mulai DariIDR 11,500